Стручен штаб
Кристијан Шумковски

Тренер
Данило Аџаип

Помошник тренер
Состав
| # | Име презиме | Датум на раѓање | Висина |
|---|---|---|---|
| 3 | Данило Гашиќ | 24.11.2008 | 158 |
| 4 | Томе Стојковски | 11.8.2008 | 173 |
| 5 | Алек Константиновиќ | 30.7.2008 | 170 |
| 10 | Марко Дракуловски | 14.4.2008 | 170 |
| 11 | Дамјан Котевски | 24.11.2008 | 175 |
| 12 | Петар Зафировски | 27.9.2008 | 165 |
| 13 | Лука Гацевски | 25.4.2008 | 171 |
| 15 | Марио Здравковски | 11.3.2008 | 173 |
| 18 | Марко Додевски | 31.10.2008 | 181 |
| 19 | Филип Рафајлов | 27.6.2008 | 185 |
