Стручен штаб
Небојша Ѓуковиќ

Тренер
Состав
| # | Име презиме | Датум на раѓање | Висина |
|---|---|---|---|
| 2 | Михаил Тасевски | 18.8.2006 | 189 |
| 4 | Белмин Бихорац | 18.9.2066 | 178 |
| 5 | Мартин Трпевски | 28.6.2007 | 179 |
| 7 | Марко Пауновски | 19.10.2007 | 185 |
| 8 | Никола Јорданов | 7.2.2006 | 182 |
| 9 | Александар Ристовски | 27.5.2006 | 188 |
| 13 | Андреј Белески | 14.4.2006 | 184 |
| 17 | Марко Сибиновски | 3.6.2006 | 180 |
| 19 | Кристијан Јанков | 25.7.2007 | 183 |
| 27 | Бојан Величковски | 7.4.2006 | 196 |
| 99 | Димитар Видевски | 17.07.2007 | 187 |
