Прва Лига Мажи
| Поз | Екипа | Поб | Пор | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЗТ Скопје | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Чаир 2030 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Пелистер | 1 | 0 | 2 |
| 4 | ТФТ | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Гостивар | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Работнички | 1 | 0 | 2 |
| 7 | Феникс 2010 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Вардар | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Куманово | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Тиквеш | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Кожув | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Шкупи | 0 | 1 | 1 |
АБА Лига 2
| Поз | Екипа | Поб | Пор | Бод |
|---|---|---|---|---|
| 1 | МЗТ Скопје | 1 | 0 | 2 |
| 2 | Хелиос Домжале | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Цедевита Јуниор | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Теодо | 0 | 1 | 1 |














