АБА Лига
Поз | Екипа | Поб | Пор | Бод | КР |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 2 | 42 | 367 |
2 | ![]() | 18 | 3 | 39 | 313 |
3 | ![]() | 16 | 6 | 38 | 209 |
4 | ![]() | 15 | 7 | 37 | 138 |
5 | ![]() | 13 | 10 | 36 | 85 |
6 | ![]() | 12 | 11 | 35 | 2 |
7 | ![]() | 10 | 13 | 33 | -16 |
8 | ![]() | 10 | 13 | 33 | -119 |
9 | ![]() | 9 | 14 | 32 | -105 |
10 | ![]() | 9 | 14 | 32 | -213 |
11 | ![]() | 8 | 14 | 30 | -108 |
12 | ![]() | 6 | 17 | 29 | -172 |
13 | ![]() | 7 | 14 | 28 | -133 |
14 | ![]() | 4 | 19 | 27 | -248 |
Прва лига мажи
Поз | Екипа | Поб | Пор | Бод | КР |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 2 | 36 | 311 |
2 | ![]() | 15 | 3 | 34 | 205 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 32 | 43 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 32 | 132 |
5 | ![]() | 11 | 8 | 30 | 164 |
6 | ![]() | 11 | 8 | 30 | 71 |
7 | ![]() | 11 | 8 | 30 | 51 |
8 | ![]() | 8 | 11 | 27 | -24 |
9 | ![]() | 5 | 14 | 23 | -195 |
10 | ![]() | 4 | 15 | 23 | -220 |
11 | ![]() | 4 | 15 | 23 | -240 |
12 | ![]() | 2 | 17 | 21 | -298 |