Суперлига мажи
Поз | Екипа | Поб | Пор | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 4 | 58 |
2 | ![]() | 25 | 6 | 56 |
3 | ![]() | 19 | 13 | 51 |
4 | ![]() | 17 | 14 | 48 |
5 | ![]() | 17 | 14 | 48 |
6 | ![]() | 14 | 18 | 46 |
Прва лига мажи
Поз | Екипа | Поб | Пор | Бод | КР |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 2 | 42 | 328 |
2 | ![]() | 19 | 3 | 41 | 248 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 36 | 161 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 36 | 70 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 35 | 160 |
6 | ![]() | 13 | 9 | 35 | 120 |
7 | ![]() | 12 | 10 | 34 | 50 |
8 | ![]() | 9 | 13 | 31 | -143 |
9 | ![]() | 8 | 14 | 30 | -138 |
10 | ![]() | 6 | 16 | 28 | -139 |
11 | ![]() | 2 | 20 | 24 | -491 |
12 | ![]() | 2 | 20 | 24 | -226 |
АБА Лига 2
Поз | Екипа | Поб | Пор | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 23 |
2 | ![]() | 10 | 3 | 23 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 22 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 21 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 21 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 21 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 20 |
9 | ![]() | 6 | 7 | 19 |
10 | ![]() | 5 | 8 | 18 |
11 | ![]() | 4 | 9 | 17 |
12 | ![]() | 3 | 10 | 16 |
13 | ![]() | 3 | 10 | 16 |
14 | ![]() | 1 | 12 | 14 |