АБА Лига
Поз | Екипа | Поб | Пор | Бод | КР |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 2 | 36 | 352 |
2 | ![]() | 17 | 1 | 35 | 308 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 32 | 180 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 31 | 147 |
5 | ![]() | 12 | 7 | 31 | 83 |
6 | ![]() | 9 | 10 | 28 | -4 |
7 | ![]() | 9 | 10 | 28 | -92 |
8 | ![]() | 8 | 11 | 27 | -98 |
9 | ![]() | 8 | 11 | 27 | -27 |
10 | ![]() | 7 | 12 | 26 | -218 |
11 | ![]() | 6 | 12 | 24 | -116 |
12 | ![]() | 5 | 13 | 23 | -112 |
13 | ![]() | 4 | 15 | 23 | -184 |
14 | ![]() | 3 | 16 | 22 | -219 |
Прва лига мажи
Поз | Екипа | Поб | Пор | Бод | КР |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 2 | 28 | 212 |
2 | ![]() | 12 | 3 | 27 | 152 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 25 | 118 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 24 | 2 |
5 | ![]() | 9 | 6 | 24 | 78 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 24 | 78 |
7 | ![]() | 8 | 7 | 23 | 93 |
8 | ![]() | 7 | 8 | 22 | -16 |
9 | ![]() | 4 | 11 | 19 | -136 |
10 | ![]() | 4 | 11 | 18 | -160 |
11 | ![]() | 3 | 12 | 18 | -193 |
12 | ![]() | 2 | 13 | 17 | -228 |