Стручен штаб
Тео Митевски

Тренер
Мартин Анчевски

Помошник тренер
Стефан Кукуноски

Помошник тренер
Состав
# | Име презиме | Датум на раѓање | Висина |
---|---|---|---|
6 | Стефан Сотировски | 22.03.2009 | 158 |
8 | Мартин Кралев | 03.11.2009 | 156 |
9 | Димитар Спасовски | 09.11.2009 | 162 |
13 | Петар Стефановски | 28.04.2009 | 155 |
14 | Петар Илиќ | 02.04.2009 | 155 |
16 | Фивос Стефанидис | 08.05.2009 | 176 |
17 | Петар Трајковски | 18.01.2009 | 180 |
18 | Михаил Мицкоски | 22.11.2009 | 167 |
20 | Милан Станковиќ | 19.10.2009 | 161 |
21 | Давид Бранов | 02.02.2009 | 172 |
22 | Стефан Атанасовски | 11.03.2009 | 161 |
25 | Теодор Ѓуровски | 21.04.2008 | 179 |
26 | Лука Ласло | 26.07.2009 | 166 |
28 | Димитар Сисирковски | 21.01.2009 | 180 |
29 | Кристијан Георгиев | 08.04.2009 | 172 |
31 | Марио Тодоровски | 16.01.2009 | 173 |
34 | Стефан Диковски | 15.02.2008 | 181 |
35 | Иван Крстев | 06.07.2009 | 173 |
55 | Стефан Стојковски | 25.09.2009 | 157 |
77 | Петар Стоилковски | 24.12.2009 | 171 |
