Стручен штаб
Тео Митевски

Тренер
Мартин Анчевски

Помошник тренер
Стефан Кукуноски

Помошник тренер
Состав
# | Име презиме | Датум на раѓање | Висина |
---|---|---|---|
4 | Стефан Гајиќ | 28.01.2010 | 156 |
6 | Ведран Димишковски | 11.09.2010 | 160 |
7 | Илија Коневски | 27.02.2010 | 160 |
8 | Христијан Јагуриноски | 07.01.2010 | 161 |
9 | Мартин Јовановски | 28.01.2010 | 164 |
10 | Илија Шилковски | 01.05.2011 | 157 |
11 | Александар Котевски | 26.01.2011 | 172 |
17 | Филип Ѓорѓиевски | 10.11.2010 | 156 |
18 | Давид Гацов | 01.03.2010 | 158 |
20 | Димитар Трајков | 04.08.2009 | 170 |
21 | Андриа Пандурски | 18.11.2010 | 155 |
25 | Христијан Мојсоски | 09.05.2010 | 170 |
26 | Андреј Георгиев | ||
27 | Лука Марковски | 24.03.2010 | 163 |
31 | Огнен Пандурски | 18.05.2009 | |
55 | Јован Гајиќ | 28.01.2010 | 163 |
77 | Матеј Тодоровски | 01.07.2010 | 154 |
